永續零售:企業面、產品面以及商店面層級因素對銷售努力的影響
| dc.contributor | 王仕茹 | zh_TW |
| dc.contributor | Shih-Ju Wang | en_US |
| dc.contributor.author | 連淯珩 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Lien, Yu-Heng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T07:59:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-14 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | 在全球永續發展趨勢下,企業面臨ESG與SDGs政策要求,無不積極將永續理念融入營運與市場策略。過去多數永續零售研究聚焦於企業策略或消費者行為,對於第一線銷售人員在永續推廣過程中所扮演的角色關注不足。本研究以台灣運動用品零售業為研究對象,探討企業面、產品面以及商店面層級因素對銷售人員銷售努力之影響,並納入漂綠看法、環保意識與主動性人格作為控制變項。 本研究採用整合性永續零售架構,並透過PLS-SEM偏最小平方法進行模型驗證,針對193份有效問卷資料進行分析。結果顯示,在企業面、產品面與商店面三大面向中,僅商店面之購物體驗規劃永續程度與店鋪規劃永續程度對銷售努力具有正向影響。在控制變項方面,環保意識與主動性人格對銷售努力亦呈現正向影響,而漂綠看法則未有影響。 本研究補足永續零售與銷售管理領域之研究缺口,建議企業應優先強化商店面永續規劃,並重視銷售人員的環保認知與主動性特質,以提升永續商品之推廣成效,對學術理論與企業實務均具有啟發意義。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | none | en_US |
| dc.description.sponsorship | 全球經營與策略研究所 | zh_TW |
| dc.identifier | 61256018O-48351 | |
| dc.identifier.uri | https://etds.lib.ntnu.edu.tw/thesis/detail/3d4a6a1871a755a89c2b69a7d8f3b83e/ | |
| dc.identifier.uri | http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/handle/20.500.12235/124883 | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.subject | 永續零售 | zh_TW |
| dc.subject | 銷售努力 | zh_TW |
| dc.subject | 第一線銷售人員 | zh_TW |
| dc.subject | 運動用品產業 | zh_TW |
| dc.subject | none | en_US |
| dc.title | 永續零售:企業面、產品面以及商店面層級因素對銷售努力的影響 | zh_TW |
| dc.title | Sustainable Retailing: Influence of Corporate-, Product- and Store- level Factors on Sales Effort | en_US |
| dc.type | 學術論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 202500048351-110666.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 學術論文